| Customization: | Available |
|---|---|
| Rolling Body: | Roller Bearings |
| The Number of Rows: | Single |
| Shipping Cost: | Contact the supplier about freight and estimated delivery time. |
|---|
| Payment Methods: |
|
|---|---|
| Support payments in USD |
| Secure payments: | Every payment you make on Made-in-China.com is protected by the platform. |
|---|
| Refund policy: | Claim a refund if your order doesn't ship, is missing, or arrives with product issues. |
|---|
Suppliers with verified business licenses
Audited by an independent third-party inspection agency
Series | NJ |
Type | Cylindrical Roller Bearing |
Radial Load Capacity | High |
Axial Load Capacity | Moderate (in one direction) |
Inner Ring Flanges | One integral flange (guides rollers and supports axial load) |
Outer Ring Flanges | Two integral flanges (maintains roller alignment) |
Separable Design | Inner and outer rings are separable for easy installation |
Material | High-grade bearing steel |
Lubrication | Suitable for grease or oil lubrication |
Operating Speed | Medium to high-speed capability |
Standard Compliance | ISO standardized dimensions |
Bearing Model | Dimensions(mm) | Weight(Kg) | ||
d | D | B | ||
NJ1006 | 30 | 55 | 13 | 0.124 |
NJ1007 | 35 | 62 | 14 | 0.187 |
NJ1008 | 40 | 68 | 15 | 0.229 |
NJ1009 | 45 | 75 | 16 | 0.297 |
NJ1010 | 50 | 80 | 16 | 0.314 |
NJ1011 | 55 | 90 | 18 | 4.57 |
NJ1012 | 60 | 95 | 18 | 0.49 |
NJ1013 | 65 | 100 | 18 | 0.519 |
NJ1014 | 70 | 110 | 20 | 0.720 |
NJ1015 | 75 | 115 | 20 | 0.750 |
NJ1016 | 80 | 125 | 22 | 1.020 |
NJ1017 | 85 | 130 | 22 | 1.070 |
NJ1018 | 90 | 140 | 24 | 1.380 |
NJ1019 | 95 | 145 | 24 | 1.44 |
NJ1020 | 100 | 150 | 24 | 1.500 |
NJ1022 | 110 | 170 | 28 | 2.370 |
NJ1024 | 120 | 180 | 28 | 2.53 |
NJ1026 | 130 | 200 | 33 | 3.870 |
NJ1028 | 140 | 210 | 33 | 4.110 |
NJ1030 | 150 | 225 | 35 | 4.960 |
NJ203 | 17 | 40 | 12 | 0.071 |
NJ202 | 15 | 35 | 11 | 0.049 |
NJ204 | 20 | 47 | 14 | 0.115 |
NJ2204 | 20 | 47 | 18 | 0.150 |
NJ205 | 25 | 52 | 15 | 0.142 |
NJ2205 | 25 | 52 | 18 | 0.170 |
NJ206 | 30 | 62 | 16 | 0.214 |
NJ2206 | 30 | 62 | 20 | 0.269 |
NJ207 | 35 | 72 | 17 | 0.314 |
NJ2207 | 35 | 72 | 23 | 0.415 |
NJ208 | 40 | 80 | 18 | 0.394 |
NJ2208 | 40 | 80 | 23 | 0.503 |
NJ209 | 45 | 85 | 19 | 0.451 |
NJ2209 | 45 | 85 | 23 | 0.550 |
NJ210 | 50 | 90 | 20 | 0.510 |
NJ2210 | 50 | 90 | 23 | 0.595 |
NJ211 | 55 | 100 | 21 | 0.667 |
NJ2211 | 55 | 100 | 25 | 0.827 |
NJ212 | 60 | 110 | 22 | 0.852 |
NJ2212 | 60 | 110 | 28 | 1.119 |
NJ213 | 65 | 120 | 23 | 1.078 |
NJ2213 | 65 | 120 | 31 | 1.488 |
NJ214 | 70 | 125 | 24 | 1.190 |
NJ2214 | 70 | 125 | 31 | 1.570 |
NJ215 | 75 | 130 | 25 | 1.320 |
NJ2215 | 75 | 130 | 31 | 1.650 |
NJ216 | 80 | 140 | 26 | 1.600 |
NJ2216 | 80 | 140 | 33 | 2.080 |
NJ217 | 85 | 150 | 28 | 2.010 |
NJ2217 | 85 | 150 | 36 | 2.620 |
NJ218 | 90 | 160 | 30 | 2.450 |
NJ2218 | 90 | 160 | 40 | 3.310 |
NJ219 | 95 | 170 | 42 | 3.050 |
NJ2219 | 95 | 170 | 43 | 4.000 |
NJ220 | 100 | 180 | 34 | 3.650 |
NJ2220 | 100 | 180 | 46 | 4.990 |
NJ221 | 105 | 190 | 36 | 4.140 |
NJ222 | 110 | 200 | 38 | 5.060 |
NJ2222 | 110 | 200 | 53 | 7.150 |
NJ224 | 120 | 215 | 40 | 6.110 |
NJ2224 | 120 | 215 | 58 | 9.300 |
NJ226 | 130 | 230 | 40 | 6.780 |
NJ2226 | 130 | 230 | 64 | 11.550 |
NJ228 | 140 | 250 | 42 | 8.770 |
NJ2228 | 140 | 250 | 68 | 14.700 |
NJ230 | 150 | 270 | 45 | 10.990 |
NJ2230 | 150 | 270 | 73 | 19.500 |
NJ232 | 160 | 290 | 48 | 15.300 |
NJ2232 | 160 | 290 | 80 | 24.400 |
NJ234 | 170 | 310 | 52 | 19.300 |
NJ2234 | 170 | 310 | 86 | 30.000 |
NJ236 | 180 | 320 | 52 | 20.100 |
NJ2236 | 180 | 320 | 86 | 32.000 |
NJ305 | 25 | 62 | 17 | 0.250 |
NJ2305 | 25 | 62 | 24 | 0.360 |
NJ306 | 30 | 72 | 19 | 0.380 |
NJ2306 | 30 | 72 | 27 | 0.540 |
NJ307 | 35 | 80 | 21 | 0.5 |






